Jogging & Trail de Sart-Messire-Guillaume – 5ème édition
samedi 7 septembre 2019
Kids Run 400 m & 1 mile // Jogging 7 & 13 km // Trail 22 km
Place | Dos. | Nom | Prénom | Sexe | Pl./S. | Catég. | Pl./C. | Temps | Vitesse | Moy. |
1 | 2402 | VANDERBELCK | Noam | m | 1 | Espoir H | 1 | 00:01:44 | 13.8 km/h | 4:20 |
2 | 2409 | GOOSSE | Lucile | f | 1 | Espoir D | 1 | 00:01:53 | 12.7 km/h | 4:42 |
3 | 2413 | VERDOOT | Hadrien | m | 2 | Espoir H | 2 | 00:02:09 | 11.1 km/h | 5:23 |
4 | 2410 | CLEMENT | Samuel | m | 3 | Espoir H | 3 | 00:02:23 | 10.0 km/h | 5:58 |
5 | 2411 | CLEMENT | Lea | f | 2 | Espoir D | 2 | 00:02:24 | 9.9 km/h | 6:00 |
6 | 2415 | VAN GOETHEM | Augustin | m | 4 | Espoir H | 4 | 00:02:29 | 9.6 km/h | 6:14 |
7 | 2406 | CERFONTAINE | Yago | m | 5 | Espoir H | 5 | 00:02:40 | 8.9 km/h | 6:41 |
8 | 2416 | VAN GOETHEM | Victor | m | 6 | Espoir H | 6 | 00:02:50 | 8.4 km/h | 7:06 |
9 | 2408 | TELLIER | Camille | f | 3 | Espoir D | 3 | 00:03:04 | 7.8 km/h | 7:41 |
10 | 2414 | LALOUX | Anouck | f | 4 | Espoir D | 4 | 00:05:24 | 4.4 km/h | 13:30 |
Place | Dos. | Nom | Prénom | Sexe | Pl./S. | Catég. | Pl./C. | Temps | Vitesse | Moy. |
1 | 2484 | SCARLEZ | Nathan | m | 1 | Espoir H | 1 | 00:06:54 | 14.7 km/h | 4:04 |
2 | 2466 | CERFONTAINE | Timeo | m | 2 | Espoir H | 2 | 00:06:58 | 14.6 km/h | 4:06 |
3 | 2485 | LUMENS | Thibaut | m | 3 | Espoir H | 3 | 00:07:07 | 14.3 km/h | 4:11 |
4 | 2479 | JACQUEMIN | Charlene | f | 1 | Espoir D | 1 | 00:07:30 | 13.5 km/h | 4:24 |
5 | 2476 | PIJCKE | Jolien | f | 2 | Espoir D | 2 | 00:07:31 | 13.5 km/h | 4:25 |
6 | 2458 | LEDECQ | Hodei | m | 4 | Espoir H | 4 | 00:07:54 | 12.8 km/h | 4:39 |
7 | 2486 | JUMENS | Marion | f | 3 | Espoir D | 3 | 00:07:56 | 12.8 km/h | 4:40 |
8 | 2454 | GEYSENS | Robin | m | 5 | Espoir H | 5 | 00:08:00 | 12.7 km/h | 4:42 |
9 | 2471 | CLEMENT | Samuel | m | 6 | Espoir H | 6 | 00:08:14 | 12.3 km/h | 4:50 |
10 | 2462 | ROUARD | Tristan | m | 7 | Espoir H | 7 | 00:08:20 | 12.2 km/h | 4:54 |
11 | 2477 | SERET | Liam | m | 8 | Espoir H | 8 | 00:08:22 | 12.1 km/h | 4:55 |
12 | 2464 | VAN GOETHEM | Florence | f | 4 | Espoir D | 4 | 00:08:27 | 12.0 km/h | 4:58 |
13 | 2474 | LAMBILLOTTE | Louise | f | 5 | Espoir D | 5 | 00:08:40 | 11.7 km/h | 5:06 |
14 | 2452 | ADAM | Guillaume | m | 9 | Espoir H | 9 | 00:08:44 | 11.6 km/h | 5:08 |
15 | 2478 | SECHEHAYE | Thomas | m | 10 | Espoir H | 10 | 00:08:49 | 11.5 km/h | 5:11 |
16 | 2465 | ZÉPHIR | Czarnocki | m | 11 | Espoir H | 11 | 00:08:56 | 11.4 km/h | 5:15 |
17 | 2480 | THYS | Jill | f | 6 | Espoir D | 6 | 00:09:04 | 11.2 km/h | 5:20 |
18 | 2483 | LECOMTE | Eloise | f | 7 | Espoir D | 7 | 00:09:07 | 11.1 km/h | 5:21 |
19 | 2460 | MASSART | Maude | f | 8 | Espoir D | 8 | 00:09:09 | 11.1 km/h | 5:22 |
20 | 2455 | GILET | Maxence | m | 12 | Espoir H | 12 | 00:09:20 | 10.9 km/h | 5:29 |
21 | 2461 | ROUARD | Sébastien | m | 13 | Espoir H | 13 | 00:09:26 | 10.7 km/h | 5:33 |
22 | 2472 | KAN CALCK | Cloé | f | 9 | Espoir D | 9 | 00:09:27 | 10.7 km/h | 5:33 |
23 | 2463 | THURIIN | Naïa | m | 14 | Espoir H | 14 | 00:09:29 | 10.7 km/h | 5:35 |
24 | 2467 | TELLIER | Marion | f | 10 | Espoir D | 10 | 00:09:44 | 10.4 km/h | 5:43 |
25 | 2468 | ROLAND | Elise | f | 11 | Espoir D | 11 | 00:09:45 | 10.4 km/h | 5:44 |
26 | 2469 | ROLAND | Alice | f | 12 | Espoir D | 12 | 00:09:46 | 10.4 km/h | 5:44 |
27 | 2482 | KINARD | Fanny | f | 13 | Espoir D | 13 | 00:09:46 | 10.4 km/h | 5:44 |
28 | 2475 | LAMBILLOTTE | Charles | m | 15 | Espoir H | 15 | 00:09:50 | 10.3 km/h | 5:47 |
29 | 2473 | LALOUX | Maelle | f | 14 | Espoir D | 14 | 00:09:58 | 10.2 km/h | 5:51 |
30 | 2481 | REGAL | Celine | f | 15 | Espoir D | 15 | 00:09:59 | 10.2 km/h | 5:52 |
Place | Dos. | Nom | Prénom | Sexe | Pl./S. | Catég. | Pl./C. | Temps | Vitesse | Moy. |
1 | 2627 | DE RIJDT | Thibault | m | 1 | Senior H | 1 | 00:26:06 | 16.0 km/h | 3:43 |
2 | 2587 | WEITKUNAT | Baptiste | m | 2 | Senior H | 2 | 00:26:06 | 16.0 km/h | 3:43 |
3 | 2612 | DOUGLAS | Jack | m | 3 | Espoir H | 1 | 00:26:27 | 15.8 km/h | 3:46 |
4 | 2603 | PIERMAN | Guillaume | m | 4 | Senior H | 3 | 00:29:04 | 14.4 km/h | 4:09 |
5 | 2613 | DOUGLAS | Ben | m | 5 | Espoir H | 2 | 00:30:28 | 13.7 km/h | 4:21 |
6 | 2505 | BERTRAND | Guillaume | m | 6 | Espoir H | 3 | 00:31:18 | 13.4 km/h | 4:28 |
7 | 2507 | BORGHLEVENS | Louis | m | 7 | Espoir H | 4 | 00:31:49 | 13.1 km/h | 4:32 |
8 | 2565 | LEGROS | Harry | m | 8 | Senior H | 4 | 00:31:56 | 13.1 km/h | 4:33 |
9 | 2609 | VANRIE | Max | m | 9 | Espoir H | 5 | 00:33:26 | 12.5 km/h | 4:46 |
10 | 2547 | THURION | Thierry | m | 10 | Veteran 1 | 1 | 00:33:38 | 12.4 km/h | 4:48 |
11 | 2560 | OPSOMMER | Marie | f | 1 | Senior D | 1 | 00:33:40 | 12.4 km/h | 4:48 |
12 | 2637 | DEBOLLE | Blanche | f | 2 | Ainée 2 | 1 | 00:35:28 | 11.8 km/h | 5:04 |
13 | 2639 | POTTY | Laurent | m | 11 | Veteran 1 | 2 | 00:35:39 | 11.7 km/h | 5:05 |
14 | 2615 | DOUGLAS | Bruce | m | 12 | Veteran 1 | 3 | 00:36:24 | 11.5 km/h | 5:12 |
15 | 2646 | STROOBANTS | Benoit | m | 13 | Senior H | 5 | 00:37:26 | 11.2 km/h | 5:20 |
16 | 2525 | JONCKERS | Pitch | m | 14 | Veteran 3 | 1 | 00:38:05 | 11.0 km/h | 5:26 |
17 | 2635 | LALOUX | Olivier | m | 15 | Vétéran 2 | 1 | 00:38:09 | 11.0 km/h | 5:27 |
18 | 2516 | DENIZOT | Lorens | m | 16 | Espoir H | 6 | 00:38:50 | 10.8 km/h | 5:32 |
19 | 2611 | ROGE | Adrien | m | 17 | Senior H | 6 | 00:39:04 | 10.7 km/h | 5:34 |
20 | 2568 | MESKENS | Frederic | m | 18 | Veteran 1 | 4 | 00:39:15 | 10.6 km/h | 5:36 |
21 | 2564 | JANSSENS | Dimitri | m | 19 | Senior H | 7 | 00:39:21 | 10.6 km/h | 5:37 |
22 | 2638 | BESSIEKE | Arnaud | m | 20 | Senior H | 8 | 00:40:40 | 10.3 km/h | 5:48 |
23 | 2618 | VERRUE | Sacha | m | 21 | Espoir H | 7 | 00:41:26 | 10.1 km/h | 5:55 |
24 | 2620 | FEYAERTS | Gilles | m | 22 | Senior H | 9 | 00:42:37 | 9.8 km/h | 6:05 |
25 | 2610 | GENETTE | Margo | f | 3 | Senior D | 2 | 00:42:45 | 9.8 km/h | 6:06 |
26 | 2607 | GARNIR | Quentin | m | 23 | Senior H | 10 | 00:42:49 | 9.8 km/h | 6:07 |
27 | 2622 | VANDERKELEN | Cedric | m | 24 | Veteran 1 | 5 | 00:42:59 | 9.7 km/h | 6:08 |
28 | 2602 | VANDENBOSSCHE | Jerome | m | 25 | Veteran 1 | 6 | 00:43:02 | 9.7 km/h | 6:08 |
29 | 2570 | LALOUX | Virginie | f | 4 | Ainée 1 | 1 | 00:43:40 | 9.6 km/h | 6:14 |
30 | 2536 | PIJCKE | Charlie | m | 26 | Espoir H | 8 | 00:43:52 | 9.5 km/h | 6:16 |
31 | 2558 | HAINAUT | Lucie | f | 5 | Senior D | 3 | 00:43:53 | 9.5 km/h | 6:16 |
32 | 2563 | VAN BELLEGHEM | Alain | m | 27 | Veteran 3 | 2 | 00:44:28 | 9.4 km/h | 6:21 |
33 | 2617 | MASSION | Youri | m | 28 | Espoir H | 9 | 00:44:36 | 9.4 km/h | 6:22 |
34 | 2590 | WILLEMS | Jean-Christophe | m | 29 | Veteran 1 | 7 | 00:44:55 | 9.3 km/h | 6:25 |
35 | 2527 | LAMBRECHTS | Laurine | f | 6 | Senior D | 4 | 00:45:10 | 9.2 km/h | 6:27 |
36 | 2543 | ROY | Christiane | f | 7 | Ainée 2 | 2 | 00:45:10 | 9.2 km/h | 6:27 |
37 | 2523 | JAGIELLO | Maria | f | 8 | Senior D | 5 | 00:45:26 | 9.2 km/h | 6:29 |
38 | 2592 | AUTTELET | David | m | 30 | Veteran 1 | 8 | 00:45:39 | 9.1 km/h | 6:31 |
39 | 2573 | PICRIT | Pascale | f | 9 | Ainée 1 | 2 | 00:45:39 | 9.1 km/h | 6:31 |
40 | 2621 | ATWOOD | Audrey | f | 10 | Senior D | 6 | 00:45:49 | 9.1 km/h | 6:32 |
41 | 2619 | EL BAKRI | Mathilde | f | 11 | Senior D | 7 | 00:45:49 | 9.1 km/h | 6:32 |
42 | 2079 | VAN LANCKER | Laurent | m | 31 | Veteran 1 | 9 | 00:45:58 | 9.1 km/h | 6:34 |
43 | 2605 | BORLEE | Marie-Noelle | f | 12 | Ainée 1 | 3 | 00:46:10 | 9.0 km/h | 6:35 |
44 | 2554 | LEJEUNE | Stephanie | f | 13 | Senior D | 8 | 00:46:12 | 9.0 km/h | 6:36 |
45 | 2511 | DAINOTTI | Sandrine | f | 14 | Senior D | 9 | 00:46:14 | 9.0 km/h | 6:36 |
46 | 2589 | DECOSTER | Daisy | f | 15 | Ainée 1 | 4 | 00:46:19 | 9.0 km/h | 6:37 |
47 | 2647 | DELACROIX | Nicodeme | m | 32 | Senior H | 11 | 00:47:11 | 8.9 km/h | 6:44 |
48 | 2628 | WIRGOT | Christelle | f | 16 | Senior D | 10 | 00:47:16 | 8.8 km/h | 6:45 |
49 | 2624 | APPART | Emilie | f | 17 | Espoir D | 1 | 00:47:20 | 8.8 km/h | 6:45 |
50 | 2585 | DEPLASSE | Pauline | f | 18 | Ainée 3 | 1 | 00:47:31 | 8.8 km/h | 6:47 |
51 | 2586 | DAUTREBANDE | Berenice | f | 19 | Ainée 2 | 3 | 00:47:31 | 8.8 km/h | 6:47 |
52 | 2593 | RODRIGUEZ | Charlotte | f | 20 | Senior D | 11 | 00:47:41 | 8.8 km/h | 6:48 |
53 | 2535 | PASO | Bérengère | f | 21 | Senior D | 12 | 00:47:50 | 8.7 km/h | 6:50 |
54 | 2630 | FIASSE | Isabelle | f | 22 | Ainée 2 | 4 | 00:48:01 | 8.7 km/h | 6:51 |
55 | 2569 | LIEGEOIS | Bene | f | 23 | Ainée 2 | 5 | 00:48:01 | 8.7 km/h | 6:51 |
56 | 2561 | SERRE | Heidi | f | 24 | Ainée 2 | 6 | 00:48:01 | 8.7 km/h | 6:51 |
57 | 2582 | DECLERCQ | Lucas | m | 33 | Espoir H | 10 | 00:48:03 | 8.7 km/h | 6:51 |
58 | 2520 | GIRBOUX | Sybille | f | 25 | Ainée 1 | 5 | 00:48:16 | 8.7 km/h | 6:53 |
59 | 2513 | DEGRIJSE | Alexandre | m | 34 | Veteran 1 | 10 | 00:48:16 | 8.7 km/h | 6:53 |
60 | 2588 | DEROOVER | Neil | m | 35 | Veteran 1 | 11 | 00:48:28 | 8.6 km/h | 6:55 |
61 | 2530 | MICHALSKA | Katarzyna | f | 26 | Senior D | 13 | 00:48:38 | 8.6 km/h | 6:56 |
62 | 2557 | PARMENTIER | Aline | f | 27 | Senior D | 14 | 00:48:43 | 8.6 km/h | 6:57 |
63 | 2576 | CHARMANT | Christophe | m | 36 | Veteran 1 | 12 | 00:48:44 | 8.6 km/h | 6:57 |
64 | 2512 | DE REUCK | Fanny | f | 28 | Ainée 1 | 6 | 00:48:47 | 8.6 km/h | 6:58 |
65 | 2555 | ALEJANDRO CORTES | Monica | f | 29 | Ainée 1 | 7 | 00:49:34 | 8.4 km/h | 7:04 |
66 | 2508 | COURTOIS | David | m | 37 | Veteran 1 | 13 | 00:49:34 | 8.4 km/h | 7:04 |
67 | 2515 | DELHAISE | Thalia | f | 30 | Espoir D | 2 | 00:49:38 | 8.4 km/h | 7:05 |
68 | 2506 | BOON | Aurélie | f | 31 | Ainée 1 | 8 | 00:50:04 | 8.3 km/h | 7:09 |
69 | 2633 | SLUYSMANS | Laurence | f | 32 | Senior D | 15 | 00:50:10 | 8.3 km/h | 7:10 |
70 | 2632 | JOSSE | Amelie | f | 33 | Senior D | 16 | 00:50:10 | 8.3 km/h | 7:10 |
71 | 2522 | HENIN | Sabrina | f | 34 | Senior D | 17 | 00:50:18 | 8.3 km/h | 7:11 |
72 | 2549 | VANHÉE | Chloé | f | 35 | Ainée 1 | 9 | 00:50:51 | 8.2 km/h | 7:15 |
73 | 2643 | VAN IMPE | Jessica | f | 36 | Ainée 1 | 10 | 00:51:05 | 8.2 km/h | 7:17 |
74 | 2645 | JEANNEE | Sabine | f | 37 | Ainée 2 | 7 | 00:51:05 | 8.2 km/h | 7:17 |
75 | 2644 | DEFOSSEZ | Frederic | m | 38 | Veteran 1 | 14 | 00:51:05 | 8.2 km/h | 7:17 |
76 | 2562 | SUSSAROVA | Ann | f | 38 | Senior D | 18 | 00:51:38 | 8.1 km/h | 7:22 |
77 | 2625 | FOKAN | Dominique | f | 39 | Ainée 2 | 8 | 00:51:39 | 8.1 km/h | 7:22 |
78 | 2606 | DUVAL | Pauline | f | 40 | Senior D | 19 | 00:52:02 | 8.0 km/h | 7:26 |
79 | 2608 | BIGIA | Caroline | f | 41 | Senior D | 20 | 00:52:02 | 8.0 km/h | 7:26 |
80 | 2528 | LEMAIRE | Dominique | f | 42 | Ainée 2 | 9 | 00:52:17 | 8.0 km/h | 7:28 |
81 | 2584 | LAURENT | Chloe | f | 43 | Espoir D | 3 | 00:53:26 | 7.8 km/h | 7:38 |
82 | 2626 | NOTTE | Michael | m | 39 | Veteran 1 | 15 | 00:53:36 | 7.8 km/h | 7:39 |
83 | 2502 | ANCIAUX | Sabrina | f | 44 | Senior D | 21 | 00:54:06 | 7.7 km/h | 7:43 |
84 | 2583 | LAURENT | Julie | f | 45 | Espoir D | 4 | 00:54:26 | 7.7 km/h | 7:46 |
85 | 2594 | DESTREBECQ | Marjorie | f | 46 | Senior D | 22 | 00:54:42 | 7.6 km/h | 7:48 |
86 | 2545 | THIRION | Florent | m | 40 | Senior H | 12 | 00:55:14 | 7.6 km/h | 7:53 |
87 | 2539 | REMMLER | Ayse | f | 47 | Senior D | 23 | 00:55:14 | 7.6 km/h | 7:53 |
88 | 2616 | HENRION | Valerie | f | 48 | Ainée 1 | 11 | 00:55:49 | 7.5 km/h | 7:58 |
89 | 2580 | WUEST | Catherine | f | 49 | Ainée 1 | 12 | 00:56:12 | 7.4 km/h | 8:01 |
90 | 2559 | LEFRANCQ | Aurelie | f | 50 | Senior D | 24 | 00:56:21 | 7.4 km/h | 8:03 |
91 | 2631 | DISCART | Isabelle | f | 51 | Ainée 1 | 13 | 00:57:33 | 7.2 km/h | 8:13 |
92 | 2518 | GILLEROT | Gaelle | m | 41 | Veteran 1 | 16 | 00:58:14 | 7.2 km/h | 8:19 |
93 | 2591 | WALEWYNS | Anne | f | 52 | Ainée 1 | 14 | 00:58:14 | 7.2 km/h | 8:19 |
94 | 2544 | RUELLE | Julie | f | 53 | Ainée 1 | 15 | 00:58:14 | 7.2 km/h | 8:19 |
95 | 2640 | VANDEPUTTE | Sabine | f | 54 | Ainée 1 | 16 | 00:58:39 | 7.1 km/h | 8:22 |
96 | 2641 | DI EGIDIO | Celine | f | 55 | Senior D | 25 | 00:58:39 | 7.1 km/h | 8:22 |
97 | 2080 | VANDAMME | Delphine | f | 56 | Senior D | 26 | 01:00:46 | 6.9 km/h | 8:40 |
98 | 2551 | WYNS | Nathan | m | 42 | Espoir H | 11 | 01:20:15 | 5.2 km/h | 11:27 |
99 | 2524 | JALLET | Gwenith | f | 57 | Ainée 1 | 17 | 01:20:40 | 5.2 km/h | 11:31 |
100 | 2517 | FAUCHET | Sophie | f | 58 | Ainée 1 | 18 | 01:20:40 | 5.2 km/h | 11:31 |
101 | 2553 | LAHAUT | Kick | m | 43 | Veteran 3 | 3 | 01:23:39 | 5.0 km/h | 11:57 |
Place | Dos. | Nom | Prénom | Sexe | Pl./S. | Catég. | Pl./C. | Temps | Vitesse | Moy. |
1 | 2121 | DELMEZ | Vincent | m | 1 | Senior H | 1 | 00:48:04 | 16.2 km/h | 3:41 |
2 | 2097 | SIMONET | Bernard | m | 2 | Vétéran 2 | 1 | 00:51:48 | 15.0 km/h | 3:59 |
3 | 2045 | FONTAINE | Tanguy | m | 3 | Senior H | 2 | 00:55:32 | 14.0 km/h | 4:16 |
4 | 2067 | PIRMEZ | Nicolas | m | 4 | Senior H | 3 | 00:56:16 | 13.8 km/h | 4:19 |
5 | 2095 | SECHEHAYE | Michael | m | 5 | Veteran 1 | 1 | 00:56:31 | 13.7 km/h | 4:20 |
6 | 2075 | STORM | Jean-Paul | m | 6 | Vétéran 2 | 2 | 00:58:42 | 13.2 km/h | 4:30 |
7 | 2104 | PIRENNE | Antoine | m | 7 | Senior H | 4 | 00:59:23 | 13.1 km/h | 4:34 |
8 | 2159 | DEPOTTER | Laurent | m | 8 | Veteran 1 | 2 | 00:59:45 | 13.0 km/h | 4:35 |
9 | 2078 | VAN GENECHTEN | Mederic | m | 9 | Senior H | 5 | 00:59:53 | 13.0 km/h | 4:36 |
10 | 2043 | FABRY | Rémy | m | 10 | Senior H | 6 | 01:00:51 | 12.8 km/h | 4:40 |
11 | 2111 | SALENGROS | Raphael | m | 11 | Senior H | 7 | 01:01:18 | 12.7 km/h | 4:42 |
12 | 2059 | MASSART | Olivier | m | 12 | Vétéran 2 | 3 | 01:02:18 | 12.5 km/h | 4:47 |
13 | 2058 | MAERTEN | Thomas | m | 13 | Senior H | 8 | 01:03:54 | 12.2 km/h | 4:54 |
14 | 2153 | DOCQUIER | Benoit | m | 14 | Senior H | 9 | 01:03:56 | 12.1 km/h | 4:55 |
15 | 2127 | VANEGHEM | Bertrand | m | 15 | Veteran 1 | 3 | 01:04:10 | 12.1 km/h | 4:56 |
16 | 2132 | CADET | Luc | m | 16 | Vétéran 2 | 4 | 01:04:31 | 12.0 km/h | 4:57 |
17 | 2089 | ROLAND | Romain | m | 17 | Senior H | 10 | 01:04:50 | 12.0 km/h | 4:59 |
18 | 2161 | SANS NOM | Sans Prenom | m | 18 | Vétéran 2 | 5 | 01:05:52 | 11.8 km/h | 5:04 |
19 | 2042 | EVRARD | Etienne | m | 19 | Veteran 1 | 4 | 01:06:17 | 11.7 km/h | 5:05 |
20 | 2145 | VERRUE | Remy | m | 20 | Veteran 1 | 5 | 01:06:30 | 11.7 km/h | 5:06 |
21 | 2163 | HEUSICOM | Nicolas | m | 21 | Senior H | 11 | 01:06:41 | 11.6 km/h | 5:07 |
22 | 2129 | HERICHER | Corentin | m | 22 | Senior H | 12 | 01:06:48 | 11.6 km/h | 5:08 |
23 | 2092 | GILLES | Ludovic | m | 23 | Senior H | 13 | 01:07:31 | 11.5 km/h | 5:11 |
24 | 2034 | DELAERE | Charles | m | 24 | Senior H | 14 | 01:08:41 | 11.3 km/h | 5:17 |
25 | 2131 | NAVEAU | Martin | m | 25 | Senior H | 15 | 01:08:49 | 11.3 km/h | 5:17 |
26 | 2130 | GONZALES | Sandro | m | 26 | Senior H | 16 | 01:08:49 | 11.3 km/h | 5:17 |
27 | 2071 | PLANTIN-CARRENARD | Pascale | f | 1 | Ainée 1 | 1 | 01:08:54 | 11.3 km/h | 5:18 |
28 | 2142 | GENET | Michael | m | 27 | Vétéran 2 | 6 | 01:09:06 | 11.2 km/h | 5:18 |
29 | 2141 | VANRIE | Pierre | m | 28 | Vétéran 2 | 7 | 01:09:31 | 11.2 km/h | 5:20 |
30 | 2160 | NETENS | Yves | m | 29 | Vétéran 2 | 8 | 01:10:23 | 11.0 km/h | 5:24 |
31 | 2139 | BONTEMPS | Raynald | m | 30 | Veteran 1 | 6 | 01:10:32 | 11.0 km/h | 5:25 |
32 | 2124 | ROUSSEAU | Sebastien | m | 31 | Veteran 1 | 7 | 01:11:03 | 10.9 km/h | 5:27 |
33 | 2039 | DOCQUIER | Jean | m | 32 | Senior H | 17 | 01:11:28 | 10.9 km/h | 5:29 |
34 | 2062 | MOURMAUX | Jean-Francois | m | 33 | Veteran 3 | 1 | 01:11:29 | 10.9 km/h | 5:29 |
35 | 2094 | GOOSSE | Kevin | m | 34 | Senior H | 18 | 01:12:13 | 10.7 km/h | 5:33 |
36 | 2110 | LAMBERT | Christophe | m | 35 | Veteran 1 | 8 | 01:12:19 | 10.7 km/h | 5:33 |
37 | 2098 | PARMENTIER | Karine | f | 2 | Ainée 2 | 1 | 01:12:19 | 10.7 km/h | 5:33 |
38 | 2033 | DEGODEZ | Benoit | m | 36 | Veteran 1 | 9 | 01:12:50 | 10.7 km/h | 5:36 |
39 | 2138 | VAN HOVE | Benjamin | m | 37 | 1 | 01:13:03 | 10.6 km/h | 5:37 | |
40 | 2036 | DERUMIER | Audrey | f | 3 | Senior D | 1 | 01:13:37 | 10.5 km/h | 5:39 |
41 | 2086 | VERGNANI | Julien | m | 38 | Senior H | 19 | 01:13:44 | 10.5 km/h | 5:40 |
42 | 2143 | PERZYNA | Lodia | f | 4 | Ainée 1 | 2 | 01:13:49 | 10.5 km/h | 5:40 |
43 | 2074 | STAS | Xavier | m | 39 | Veteran 1 | 10 | 01:14:27 | 10.4 km/h | 5:43 |
44 | 2090 | CLEMENT | Nicolas | m | 40 | Senior H | 20 | 01:14:47 | 10.4 km/h | 5:45 |
45 | 2119 | KINARD | Bruno | m | 41 | Veteran 1 | 11 | 01:14:49 | 10.4 km/h | 5:45 |
46 | 2091 | COOLS | Christian | m | 42 | Veteran 3 | 2 | 01:15:33 | 10.3 km/h | 5:48 |
47 | 2069 | PLANTIN-CARRENARD | Bruno | m | 43 | Vétéran 2 | 9 | 01:15:38 | 10.3 km/h | 5:49 |
48 | 2024 | CORNÉLIS | Pierre-Yves | m | 44 | Vétéran 2 | 10 | 01:15:40 | 10.3 km/h | 5:49 |
49 | 2093 | VANCALCK | Marc | m | 45 | Veteran 1 | 12 | 01:15:44 | 10.2 km/h | 5:49 |
50 | 2084 | VANHUFFELEN | Frederic | m | 46 | Veteran 1 | 13 | 01:15:47 | 10.2 km/h | 5:49 |
51 | 2063 | PAQUOT | Laurent | m | 47 | Senior H | 21 | 01:16:11 | 10.2 km/h | 5:51 |
52 | 2051 | GRAYE | Jacques | m | 48 | Vétéran 2 | 11 | 01:17:23 | 10.0 km/h | 5:57 |
53 | 2027 | DE ROO | Simon | m | 49 | Senior H | 22 | 01:17:35 | 10.0 km/h | 5:58 |
54 | 2073 | RAFRAFI | Sami | m | 50 | Senior H | 23 | 01:18:04 | 9.9 km/h | 6:00 |
55 | 2154 | FORET | David | m | 51 | Veteran 1 | 14 | 01:18:15 | 9.9 km/h | 6:01 |
56 | 2076 | TIHON | Emeline | f | 5 | Senior D | 2 | 01:18:20 | 9.9 km/h | 6:01 |
57 | 2150 | VYGEN | Jonathan | m | 52 | Senior H | 24 | 01:18:29 | 9.9 km/h | 6:02 |
58 | 2088 | WALRAVENS | Pierrick | m | 53 | Senior H | 25 | 01:18:35 | 9.9 km/h | 6:02 |
59 | 2120 | GARRIC | Arnaud | m | 54 | Senior H | 26 | 01:18:42 | 9.9 km/h | 6:03 |
60 | 2125 | VAN OLDENEEL | Bertrand | m | 55 | Vétéran 2 | 12 | 01:19:23 | 9.8 km/h | 6:06 |
61 | 2156 | NICOLOUDIS | Giorgios | m | 56 | Veteran 1 | 15 | 01:20:10 | 9.7 km/h | 6:10 |
62 | 2046 | FRANÇOIS | Frédérique | f | 6 | Ainée 1 | 3 | 01:20:32 | 9.6 km/h | 6:11 |
63 | 2003 | ARCQ | Aude | f | 7 | Senior D | 3 | 01:20:37 | 9.6 km/h | 6:12 |
64 | 2117 | WILMOTTE | Max | m | 57 | Senior H | 27 | 01:20:46 | 9.6 km/h | 6:12 |
65 | 2155 | BOISSON | Veronique | f | 8 | Senior D | 4 | 01:21:07 | 9.6 km/h | 6:14 |
66 | 2107 | BODSON | Yves | m | 58 | Veteran 3 | 3 | 01:21:10 | 9.6 km/h | 6:14 |
67 | 2096 | FLAMENT | Philippe | m | 59 | Vétéran 2 | 13 | 01:21:50 | 9.5 km/h | 6:17 |
68 | 2100 | STEFANO | Jean-Marc | m | 60 | Vétéran 2 | 14 | 01:21:57 | 9.5 km/h | 6:18 |
69 | 2162 | NAVET | Laurence | f | 9 | Ainée 2 | 2 | 01:21:59 | 9.5 km/h | 6:18 |
70 | 2137 | HEENEN | David | m | 61 | Veteran 1 | 16 | 01:22:05 | 9.5 km/h | 6:18 |
71 | 2081 | VANDEWEERD | Sophie | f | 10 | Ainée 1 | 4 | 01:22:08 | 9.4 km/h | 6:19 |
72 | 2135 | VREVEN | Laurent | m | 62 | Vétéran 2 | 15 | 01:22:48 | 9.4 km/h | 6:22 |
73 | 2109 | BOUCHER | Marc | m | 63 | Veteran 3 | 4 | 01:22:58 | 9.3 km/h | 6:22 |
74 | 2023 | CHRISTOPH | Marc | m | 64 | Veteran 1 | 17 | 01:23:05 | 9.3 km/h | 6:23 |
75 | 2101 | HOTVA | Stephanie | f | 11 | Senior D | 5 | 01:23:44 | 9.3 km/h | 6:26 |
76 | 2116 | VAN POUCKE | Valerie | f | 12 | Ainée 1 | 5 | 01:23:45 | 9.3 km/h | 6:26 |
77 | 2122 | FOBE | Anais | f | 13 | Senior D | 6 | 01:23:45 | 9.3 km/h | 6:26 |
78 | 2158 | MORLOT | Virginie | f | 14 | Senior D | 7 | 01:24:20 | 9.2 km/h | 6:29 |
79 | 2072 | POSTI | Jocelyne | f | 15 | Ainée 3 | 1 | 01:25:23 | 9.1 km/h | 6:34 |
80 | 2168 | QUITIN | Sebastien | m | 65 | Senior H | 28 | 01:26:11 | 9.0 km/h | 6:37 |
81 | 2085 | VERBEEREN | Manon | f | 16 | Senior D | 8 | 01:26:12 | 9.0 km/h | 6:37 |
82 | 2115 | TOUSSAINT | Philippe | m | 66 | Veteran 1 | 18 | 01:26:14 | 9.0 km/h | 6:38 |
83 | 2151 | REVERS | Pierre | m | 67 | Vétéran 2 | 16 | 01:26:55 | 8.9 km/h | 6:41 |
84 | 2148 | MIGNON | Marianne | f | 17 | Ainée 2 | 3 | 01:27:11 | 8.9 km/h | 6:42 |
